Área útil
Área total
Academia
Água
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gourmet
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento duplex | 1 ao 21 | 172.85 | 172.85 | 01 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Apartamento duplex | 1 ao 21 | 173.04 | 173.04 | 01 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Apartamento duplex | 1 ao 21 | 177.06 | 177.06 | 01 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Apartamento | 1 ao 21 | 125.14 | 125.14 | 02 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 21 | 86.85 | 86.85 | 03 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 21 | 92.62 | 92.62 | 03 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 21 | 87.07 | 87.07 | 04 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 138.77 | 138.77 | 3 | - | - | 1 | - |
Cobertura | Térreo | 262.64 | 262.64 | - | 4 | 4 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 125.14 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 262.64 | - | - | 4 | 4 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 86.85 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 92.62 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Casa Atalaia 47, coberturas, apartamentos, apartamentos duplex e salas Bairro Fazenda - Itajaí, à venda a partir de R$ 1.942.311,44
Venda: R$ 1.942.311,44
17292435-ARBD
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies