Área útil
Área total
Academia
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Bicicletário
Central de limpeza e governança
Elevador
Esquina
Gourmet
Lavanderia coletiva
Piscina adulto
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 6 ao 20 | 80.0 | 80.0 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 6 ao 20 | 34.29 | 34.29 | 2,3,4,5,6,9,10,11 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 6 ao 20 | 43.42 | 43.42 | 7 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 6 ao 20 | 35.16 | 35.16 | 8 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 6 ao 20 | 33.64 | 33.64 | 12 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 6 ao 20 | 50.36 | 50.36 | 13 | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 34.29 | 55.27 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.94 | 130.46 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 50.36 | 81.17 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.94 | 130.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Studio | Térreo | 34.29 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 80.94 | 130.46 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 80.94 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 50.36 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Hub 45, apartamentos e studios Centro - Itajaí, à venda a partir de R$ 600.000
Venda: R$ 600.000
18055739-ARBD
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies