Área útil
Área total
Academia
Água
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gourmet
Piscina
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 106.94 | 106.94 | 01 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 83.31 | 83.31 | 02 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 76.01 | 76.01 | 03 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 76.03 | 76.03 | 04 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 14 | 73.14 | 73.14 | 01,02 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 14 | 73.26 | 73.26 | 03,04 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.14 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.26 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Lago Di Lucerna Residencial, apartamentos Dom Bosco - Itajaí, à venda a partir de R$ 650.000
Venda: R$ 650.000
17352750-ARBD
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies