Área útil
Área total
Academia
Água
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gourmet
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 16 | 80.58 | 80.58 | 01 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 16 | 67.23 | 67.23 | 02 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 16 | 62.96 | 62.96 | 03 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 16 | 62.96 | 62.96 | 04 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 16 | 67.29 | 67.29 | 05 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 16 | 67.29 | 67.29 | 06 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 103.31 | 103.31 | 02 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 121.18 | 121.18 | 03 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 108.4 | 108.4 | 04 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 124.92 | 124.92 | 05 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 111.62 | 111.62 | 06 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.58 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.96 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 121.18 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.96 | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 67.29 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.96 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial LIBER.ATO, apartamentos São Judas - Itajaí, à venda a partir de R$ 664.846,20
Venda: R$ 664.846,20
17746561-ARBD
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies