Área útil
Área total
Academia
Água
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gourmet
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Sauna úmida
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 12 | 92.49 | 92.49 | 03,04 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 12 | 115.05 | 115.05 | 01,02 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Cobertura | 14 ao 14 | 176.82 | 176.82 | 03,04 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 12 | 209.17 | 209.17 | 04 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 13 | 139.16 | 139.16 | 03 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 12 | 144.63 | 144.63 | 02 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 12 | 114.65 | 114.65 | 03 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 12 | 114.96 | 114.96 | 04 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | 14 ao 14 | 318.7 | 318.7 | 02 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Cobertura | Térreo | 318.7 | 318.7 | - | 3 | 3 | 1 | 3 |
Cobertura | Térreo | 302.94 | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 115.05 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 87.29 | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
Cobertura | Térreo | 87.29 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 17680.0 | 237.39 | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 176.8 | 237.39 | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 176.8 | 237.39 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 115.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Sun Coast Residence, apartamentos e coberturas Bairro Fazenda - Itajaí, à venda a partir de R$ 1.863.451,38
Venda: R$ 1.863.451,38
17269701-ARBD
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies